2016-2-22遵義鋼廠NM400耐磨板規(guī)格齊全市場報價
來源:http://m.lalazpo.cn 發(fā)布時間:2016/12/20 14:11:46 193 次瀏覽
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 價格 | 廠家 | 現(xiàn)貨 | 發(fā)布日期 |
NM400耐磨板 | NM400 | 16*2000*1000 | 電議 | 天津 | 3.61 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 12*2000*5600 | 電議 | 天津 | 6.64 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 20*3000*6000 | 電議 | 天津 | 5.21 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 8*2000*4000 | 電議 | 天津 | 3.54 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 8*2000*2000 | 電議 | 天津 | 1.23 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 10*2000*4000 | 電議 | 天津 | 1.53 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 14*2000*4000 | 電議 | 天津 | 4.81 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 12*2000*4500 | 電議 | 天津 | 5.64 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 16*2000*4000 | 電議 | 天津 | 1.24 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 20*2000*6000 | 電議 | 天津 | 3.54 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 12*2000*6000 | 電議 | 天津 | 6.37 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 14*2000*6000 | 電議 | 天津 | 8.22 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 10*2000*6000 | 電議 | 天津 | 4.68 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 6*2000*6000 | 電議 | 天津 | 1.22 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 8*2000*8000 | 電議 | 天津 | 3.54 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 16*2000*8000 | 電議 | 天津 | 6.54 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 14*2000*8000 | 電議 | 天津 | 2.64 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 12*2000*8000 | 電議 | 天津 | 3.61 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 8*2000*8000 | 電議 | 天津 | 6.64 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 10*2000*8000 | 電議 | 天津 | 3.54 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 6*2000*8000 | 電議 | 天津 | 6.54 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 6*2000*8000 | 電議 | 天津 | 3.14 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 6*2000*8000 | 電議 | 山東 | 3.24 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 20*2000*8000 | 電議 | 山東 | 5.21 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 14*2000*8000 | 電議 | 山東 | 3.54 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 6*1500*6000 | 電議 | 山東 | 1.23 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 9*2500*5000 | 電議 | 山東 | 1.53 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 26*2295*11890 | 電議 | 山東 | 4.81 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 1.5*1219*2440 | 電議 | 山東 | 5.64 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 5*1200*6000 | 電議 | 山東 | 1.24 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 8*1800*6000 | 電議 | 山東 | 3.54 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 5*1500*8000 | 電議 | 山東 | 6.31 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 25*3500*7000 | 電議 | 山東 | 5.64 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 20*2000*2200 | 電議 | 山東 | 3.13 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 12*1500*6000 | 電議 | 山東 | 9.64 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 8*1500*6000 | 電議 | 山東 | 5.21 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 10*1500*6000 | 電議 | 山東 | 4.56 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 3*1300*6000 | 電議 | 山東 | 3.14 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 6*1500*6000 | 電議 | 山東 | 6.57 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 2.5*1260*2500 | 電議 | 山東 | 6.54 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 2*1260*2500 | 電議 | 山東 | 7.64 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 4*1260*2000 | 電議 | 山東 | 5.61 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 8*600*4000 | 電議 | 山東 | 3.11 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 8*1260*4000 | 電議 | 山東 | 6.35 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 6*1260*4000 | 電議 | 山東 | 5.97 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 5*1260*4000 | 電議 | 山東 | 5.64 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 4*1260*4000 | 電議 | 山東 | 1.79 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 3*1260*4000 | 電議 | 山東 | 6.65 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 2*1000*2000 | 電議 | 山東 | 2.33 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 7*1220*2440 | 電議 | 山東 | 5.97 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 12*1500*6000 | 電議 | 山東 | 6.31 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 6*1000*1500 | 電議 | 山東 | 5.21 | 2016-2-22 |
相關(guān)推薦
- 研討不同回火溫度下NM500耐磨板性能的分… 2018-11-08
- NM500耐磨板現(xiàn)貨切割加工 2022-08-17
- NM500耐磨板能在國外市場中“站穩(wěn)腳跟”… 2017-03-03
- 天津NM360耐磨板廠家電話銷售 2022-08-17
- NM500耐磨板如何進(jìn)行密封性的處理? 2017-04-08
- NM400耐磨板規(guī)格 2016-12-20
- 如何控制NM400耐磨板的化學(xué)成分硅的有效… 2018-11-02
- NM360耐磨板試樣數(shù)量 2022-08-04
- NM400耐磨板耐磨層厚度>4mm 2022-08-04
- NM400耐磨板如何進(jìn)行表面處理? 2017-04-08